Tomáš Bílek

 Zpět

Osobní údaje jsou pouze pro členy ČSJ

Mandáty
FunkceReg.čísloPlatnost
Člen ČSJ s licencí: TJ Sokol Palkovice - oddíl jachtingu
ověřená licence domácího klubu
2405-0144 08.01.2018 - 31.03.2026
 Stáhnout výsledky 2025 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
252301 05.04.2025 ILCA 6 Hrubý rybník Lar 4 7 404
 Stáhnout výsledky 2024 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
242303 02.11.2024 ILCA 6 Štěrkovna Hráza Lar 3 9 303
242167 05.10.2024 ILCA 4 Brněnská přehrada L47 3 13 0
242424 06.09.2024 ILCA 6 Žermanice Lar 4 14 636
244147 30.08.2024 ILCA 4 Zarzecze, Polsko L47 2 8 748
244143 23.08.2024 ILCA 4 VD Gabčíkovo, SK L47 12 8 1 826
242140 10.08.2024 ILCA 6 Brněnská přehrada Lar 2 30 285
242418 03.08.2024 ILCA 4 Olešná L47 8 17 1 194
242206 27.07.2024 ILCA 4 Plumlov L47 2 12 272
244116 20.07.2024 ILCA 4 Oravská priehrada L47 4 12 543
242006 06.07.2024 ILCA 4 Velké Dářko L47 7 35 707
242417 29.06.2024 ILCA 4 Slezská Harta L47 4 4 404
242416 22.06.2024 RS Tera Těrlicko RsT 3 6 303
242409 02.06.2024 ostatní třídy Těrlicko OT 1 4 402
241801 04.05.2024 ILCA 4 Rozkoš L47 1 24 277
242403 27.04.2024 ILCA 4 Olešná L47 1 4 198
242301 13.04.2024 ILCA 4 Štěrkovna Hráza L47 2 9 294
244034 06.04.2024 ILCA 4 Senec L47 4 6 672
 Stáhnout výsledky 2023 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
232303 14.10.2023 ILCA 4 Štěrkovna Hráza L47 3 19 303
232446 07.10.2023 ILCA 4 Štěrkovna Hlučín L47 2 6 202
232441 23.09.2023 ILCA 4 Žermanice L47 3 21 303
232211 16.09.2023 ILCA 4 Plumlov L47 4 14 524
234163 02.09.2023 ILCA 4 Zywiec L47 7 11 2 369
232429 05.08.2023 ILCA 4 Olešná L47 7 19 1 011
232207 22.07.2023 ILCA 4 Plumlov L47 4 4 792
234117 22.07.2023 ILCA 4 Orava L47 4 11 694
232007 08.07.2023 ILCA 4 Velké Dářko L47 3 19 854
232423 01.07.2023 ILCA 4 Slezská Harta L47 3 8 456
232414 17.06.2023 ILCA 4 Těrlicko L47 2 3 202
232125 03.06.2023 ILCA 4 Brněnská přehrada L47 3 19 303
232405 29.04.2023 ILCA 4 Olešná L47 4 7 636
232175 22.04.2023 ILCA 4 Brněnská přehrada L47 4 11 555
232301 15.04.2023 ILCA 4 Štěrkovna Hráza L47 4 13 404
 Stáhnout výsledky 2022 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
222303 15.10.2022 Optimist Štěrkovna Hráza Q 2 16 396
222437 08.10.2022 Optimist Štěrkovna Hlučín Q 1 9 226
222161 24.09.2022 Optimist Brněnská přehrada Q 1 26 133
222434 17.09.2022 Optimist Štěrkovna Hlučín Q 2 6 336
222431 10.09.2022 Optimist Žermanice Q 3 30 466
222211 03.09.2022 Optimist Tovačov Q 2 10 285
222426 20.08.2022 Optimist Olešná Q 2 5 713
222304 13.08.2022 Optimist hruby rybnik Q 1 6 277
222425 06.08.2022 Optimist Olešná Q 8 28 1 379
222302 30.07.2022 Optimist Štěrkovna Hráza Q 2 10 430
222207 23.07.2022 Optimist Plumlov Q 2 13 485
222007 16.07.2022 Optimist - starší žactvo Velké Dářko Qsz 7 58 759
222006 09.07.2022 Optimist Velké Dářko Q 3 57 433
222422 02.07.2022 Optimist Slezská Harta Q 4 18 672
222127 18.06.2022 Optimist Brněnská přehrada Q 3 38 337
222416 11.06.2022 Optimist Těrlicko Q 2 5 804
222204 28.05.2022 Optimist Tovačov Q 3 22 416
222202 14.05.2022 Optimist Chomoutov Q 4 26 404
222407 07.05.2022 Optimist Těrlicko Q 1 4 198
222301 30.04.2022 Optimist Štěrkovna Hráza Q 2 28 232
 Stáhnout výsledky 2021 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
212212 09.10.2021 Optimist Chomoutov Q 2 6 202
212421 02.10.2021 Optimist olesna Q 2 6 554
212418 18.09.2021 Optimist Petrův rybník - Krnov Q 1 6 323
212210 04.09.2021 Optimist Tovačov Q 2 8 479
212414 28.08.2021 Optimist Těrlicko Q 2 3 646
212413 21.08.2021 Optimist Olešná Q 0 0
212302 14.08.2021 Optimist Štěrkovna Hráza Q 4 19 881
212412 07.08.2021 Optimist Olešná Q 8 27 1 505
212206 24.07.2021 Optimist Chomoutov Q 2 13 326
212010 17.07.2021 Optimist - starší žactvo Velké Dářko Qsz 7 57 707
212409 03.07.2021 Optimist Slezská Harta Q 1 19 184
212407 12.06.2021 Optimist Těrlicko Q 2 3 646
212204 05.06.2021 Optimist Tovačov Q 4 17 771
212203 29.05.2021 Optimist chomoutov Q 3 21 678
 Stáhnout výsledky 2020 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
202416 22.08.2020 Optimist Olešná Q 1 4 101
202415 07.08.2020 Optimist Olešná Q 8 26 1 065
202207 01.08.2020 Optimist Moravičany Q 2 5 202
202206 25.07.2020 Optimist Plumlov Q 2 14 371
202413 18.07.2020 Optimist Těrlicko Q 1 2 277
202411 04.07.2020 Optimist Slezská Harta Q 4 18 536
202302 13.06.2020 Optimist Štěrkovna Hráza Q 3 26 489
202407 06.06.2020 Optimist Štěrkovna Hlučín Q 2 3 452
202203 30.05.2020 Optimist Plumlov Q 4 31 404
 Stáhnout výsledky 2019 jako XLS
CTLDatumNázevMístoLTKoef.PořadíBodů
192422 05.10.2019 Optimist Štěrkovna Hlučín Q 2 6 336
192209 14.09.2019 Optimist Plumlov Q 1 10 180
192417 07.09.2019 Optimist Štěrkovna Hlučín Q 1 2 101
192415 31.08.2019 Optimist Těrlicko Q 1 2 101
192416 17.08.2019 Optimist Olešná Q 2 8 202
192206 27.07.2019 Optimist Plumlov Q 2 14 202
192406 01.06.2019 Optimist Štěrkovna Hlučín Q 2 8 304

nahoru